Übersicht
Übersicht zu den Sitzungen des StuRa 2021
Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2021
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 12 | 26 | 12 | 23 | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tino Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwyneth Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shari Paschold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johann Boxberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel Gottlöber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Maschinenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paula Haenelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Fritze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Geoinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elisa Kallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philipp Schwuchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liselotte Ruthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Stenzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophia Müller von Asow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 12 | 26 | 12 | 23 | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungen
Übersicht zu einzelnen Sitzungen des StuRa 2021
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2020/2021 sowie an den Studienjahresablaufplan 2021/2022
| Sitzung | Termin | Protokoll | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|
| verantwortliche Personen | Stand | |||
| 1. Sitzung Plenum 2021 | 2021-01-12 | |||
| 2. Sitzung Plenum 2021 | 2021-01-26 | |||
|
Beginn |
||||
| 1. Sitzung Plenum Winter 2021 | 2021-02-23 | |||
| 2. Sitzung Plenum Winter 2021 | 2021-03-09 | |||
| Ende Unterbrechung durch die vorlesungsfreie Zeit beim Übergang vom Winter- zum Sommersemester (22. Februar - 20. März 2021) |
||||
| 3. Sitzung Plenum 2021 | 2021-03-23 | |||
| 4. Sitzung Plenum 2021 | 2021-04-06 | |||
| 5. Sitzung Plenum 2021 | 2021-04-20 | |||
| 6. Sitzung Plenum 2021 | 2021-05-04 | |||
| 7. Sitzung Plenum 2021 | 2021-05-18 | |||
| 8. Sitzung Plenum 2021 | 2021-06-01 | |||
| 9. Sitzung Plenum 2021 | 2021-06-15 | |||
| 10. Sitzung Plenum 2021 | 2021-06-29 | |||
| Beginn Unterbrechung durch den Prüfungsabschnitt im Sommersemester (5. - 7. August 2021) |
||||
| (1. Sitzung Plenum Sommer 2021) | 2021-07-27 | Ausfall durch Verlängerung des Prüfungsabschnittes | ||
| 1. Sitzung Plenum Sommer 2021 | 2021-08-10 | |||
| 2. Sitzung Plenum Sommer 2021 | 2021-08-24 | |||
|
Präsidium | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Stenzel | Manuela Ziesche | Johann Boxberger | |||||||||
| 01. Januar 2021 | |||||||||||
Legende
| unbekannt | ||
| ausgefallen | ||
| zu erstellen | zu erstellen | |
| ohne Sitzung | ||
| erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
| zu verabschieden | ||
| verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) | |
andere Sitzungen
Übersicht zu einzelnen anderen Sitzungen des StuRa 2021
in Anlehnung an den Studienjahresablaufplan 2020/2021 sowie an den Studienjahresablaufplan 2021/2022
|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinnna Miller | Paul Riegel | |||||
| 26. Juni 2021 | ||||||
Legende
| unbekannt | ||
| ausgefallen | ||
| zu erstellen | zu erstellen | |
| ohne Sitzung | ||
| erstellter Entwurf | in Bearbeitung | |
| zu verabschieden | ||
| verabschiedet | veröffentlicht (je nach Öffentlichkeit) | |
