Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2021
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 12 | 26 | 12 | 23 | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tino Köhler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwyneth Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shari Paschold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johann Boxberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel Gottlöber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Maschinenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paula Haenelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Fritze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Geoinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elisa Kallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philipp Schwuchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liselotte Ruthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Stenzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophia Müller von Asow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 1. w | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 1. s | 2. s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 12 | 26 | 12 | 23 | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 | 29 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
