Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern zu den Sitzungen des Plenums 2023/2024
Anwesenheit von stimmberechtigten Mitgliedern im PlenumLegende
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 3. | 1. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 05 | 19 | 17 | 31 | 14 | 28 | 12 | 09 | 23 | 20 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 23 | 06 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Bauingenieurwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Hähnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constanze Libeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannes Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tino Köhler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannes Dittrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasmin Paulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johann Boxberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Informatik/Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver-Michael Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen Viebrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Geoinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Jagkof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lene Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lilly Spindler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa Kästner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nils Scholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertretung Fakultät Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanna Liebrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 12 ? |
9 ? |
11 ? |
10 ? |
9 ? 12 |
10 ? 11 |
11 ! |
9 ! |
9 | 8 | 6 |
8 | 7 9 |
7 8 7 |
7 | 8 | 6 | 6 5 4 |
6 5 |
6 |
5 |
4 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 3. | 1. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | 09 | 09 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 05 | 19 | 17 | 31 | 14 | 28 | 12 | 09 | 23 | 20 | 05 | 19 | 02 | 16 | 30 | 14 | 28 | 11 | 25 | 23 | 06 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
