Anwesenheit
Übersicht zur Anwesenheit von Stimmberechtigten zu den Sitzungen des StuRa 2019
Anwesenheit von stimmberechtigten MitgliedernLegende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 3. | a 1. | 4. | 5. | a 2. | 6. | 7. | 8. | 9. | a 3. | 1. s | a 1. s | 2. s | 3. s | 4. s | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 07 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 08 | 22 | 19 | 26 | 02 | 16 | 23 | 30 | 14 | 28 | 25 | 02 | 30 | 13 | 03 | 17 | 01 | 15 | 29 | 12 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Scharfenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Fahrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Geoinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexey Obukhov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Informatik/Mathematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthias Jakobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jochen Schier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephan Rankl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Landbau/Umwelt/Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacqueline Pahlisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximilian Franke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephanie Kaiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Maschinenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Fritze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastian Hunger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabian Reinhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florian Fuhlroth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia Krebs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unbesetzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussfähigkeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzung | 1. | 2. | 3. | a 1. | 4. | 5. | a 2. | 6. | 7. | 8. | 9. | a 3. | a 1. s | 2. s | 3. s | 4. s | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | 01 | 01 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 07 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 08 | 22 | 19 | 26 | 02 | 16 | 23 | 30 | 14 | 28 | 25 | 02 | 30 | 18 | 03 | 17 | 01 | 15 | 29 | 12 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
