Wahl beratender Mitglieder StuRa 2. Sitzung StuRa 2016
                   2016-02-008: Wahl beratender Mitglieder des StuRa zur 2. Sitzung StuRa 2016
                
            
            
        
                             
                             Antrag
Antragstext
Der StuRa möge durch Wahl beschließen folgende Personen als beratende Mitglieder des StuRa 2016 zu wählen.
beratendes Mitglied
- Fabian Kunde
- Paul Riegel
- Martin Kalisch
- André Günther
- Miriam Dütthorn
- Christoph Scharnagl
- Berthold Weise
- Svenja Bölter
- Dorothea Schreiber
- Wolfgang Wohanka
- Chris Weber
- Caroline Birkás-Paffrath
- Susann Birkás-Paffrath
- Long Dinh Duy
- Margarete Wolf
- Tobias Ehrlich
- Kai Michael Ternieden
- Benjamin Reim
- Charlotte Hahne
- Julia Krauspe
- Johanna Baatzsch
- Rosa M. Lange
- Martin Lippmann
- Jan Tomáš
- Sabine Loch
- Thomas-David Griedel
- Laura Wellendorf
- Steven Barth
- Franz Kostall
- Franziska Herbener
- Kerstin Köstler
- Marko Dostmann
- John Croy
- Jenny Rat
- Annika Poblocki
- Michaela Zsapka
- Claudia Taegtmeyer
- Elisa Löwe
- Heinrich Braun
- David Kroehn (nicht fristgerecht eingereicht)
- Kim Le (nicht fristgerecht eingereicht)
- Lisa Olbrig (nicht fristgerecht eingereicht)
- Linda Köhler (nicht fristgerecht eingereicht)
- Roberto Säuberlich (nicht fristgerecht eingereicht)
- Luisa Voigt (nicht fristgerecht eingereicht)
- Therese Hempel (nicht fristgerecht eingereicht)
- Martin Meißner (nicht fristgerecht eingereicht)
Begründung zum Antrag
Neben den stimmberechtigten Mitgliedern wirken viele Weitere mit, die Funktionen für die Erfüllung der Aufgaben der Studentinnen- und Studentenschaft übernehmen. Es ist wichtig, dass auch diesen Mitwirkenden alle Rechte eines Mitgliedes, mit Ausnahme des Stimmrechtes, (gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 SächsHSFG) gewährt werden können.
Vorschlag zum weiteren Verfahren
- Auf Vorschlag
- einzelner stimmberechtigten Mitgliedern,
- einzelnen Sprecherinnen und Sprechern,
- einzelnen Referatsleitungen,
- einzelner Anwesenden oder
- der Sitzungsleitung wegen zugegangen Anträgen
- Der StuRa beschließt zu jeder Person einzeln. Es kann, wie bei einer üblichen Abstimmung mit Ja, Nein oder Enthaltung gestimmt werden. Gewählt ist, wer die mehrheitliche Zustimmung (mit Ja-Stimmen), bezogen auf die abgegeben gültigen Stimmen, erzielt.
- Der StuRa stimmt mit möglichst viele Wahlvorschläge auf einem Wahlzettel ab. Idealer Weise gibt es einen einzige und gesamte Liste der Wahlvorschläge auf den Wahlzetteln.
- Alle Gewählten, sofern sie zur Verkündung des Wahlergebnisses nicht anwesend sind, werden unverzüglich, jedoch spätestens 72 Stunden nach der Sitzung, durch die Sprecherinnen und Sprecher über das persönliche Wahlergebnis informiert.
- Die Annahme der Wahl, durch die Gewählten, muss spätestens zum Ablauf der 2. ordentlichen Sitzung erfolgen. Anderenfalls zählt die Wahl als nicht angenommen. Die Annahme der Wahl erfolgt durch
- entsprechende Mail an die Sitzungsleitung (sitzung@stura.htw-dresden.de), die Sprecherinnen und Sprecher (sp@stura.htw-dresden.de) oder den StuRa (stura@stura.htw-dresden.de) oder
- entsprechenden Redebeitrag zur Sitzung.
- Die durch diesen oder ähnliche Anträge gewählten Mitglieder können sich im Bezug auf den StuRa als
- Mitglied,
- beratendes Mitglied oder
- kooptiertes Mitglied
Abstimmung
Behandlung
2. Sitzung StuRa 2016
Tagesordnungspunkt 1.1.1
Ergebnis
7 von 12 Stimmberechtige anwesend
| Person | Stimmzettel | Abstimmung | Annahme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Name | abgegebene Stimmen | gültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltung | Ergebnis | Datum der Rückmeldung | Ergebnis | 
| Fabian | Kunde | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 20.01.2016 | angenommen | 
| Paul | Riegel | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | gewählt | 12.01.2016 | angenommen | 
| Martin | Kalisch | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| André | Günther | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 01.03.2016 | angenommen | 
| Miriam | Dütthorn | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | gewählt | 23.01.2016 | angenommen | 
| Christoph | Scharnagl | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 12.01.2016 | angenommen | 
| Berthold | Weise | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 17.01.2016 | angenommen | 
| Svenja | Bölter | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 17.01.2016 | angenommen | 
| Dorothea | Schreiber | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 22.03.2016 | angenommen | 
| Wolfgang | Wohanka | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 21.01.2016 | angenommen | 
| Chris | Weber | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 15.01.2016 | angenommen | 
| Caroline | Birkás-Paffrath | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | xx.01.2016 | angenommen/abgelehnt | 
| Susann | Birkás-Paffrath | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | xx.01.2016 | angenommen/abgelehnt | 
| Long | Dinh Duy | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 22.03.2016 | angenommen | 
| Margarete | Wolf | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 22.03.2016 | angenommen | 
| Tobias | Ehrlich | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 12.01.2016 | angenommen | 
| Kai Michael | Ternieden | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | xx.01.2016 | angenommen/abgelehnt | 
| Benjamin | Reim | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 15.01.2016 | angenommen | 
| Charlotte | Hahne | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 15.01.2016 | angenommen | 
| Julia | Krauspe | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| Johanna | Baatzsch | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| Rosa M. | Lange | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 18.01.2016 | angenommen | 
| Martin | Lippmann | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 17.01.2016 | angenommen | 
| Jan | Tomáš | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 13.01.2016 | abgelehnt | 
| Sabine | Loch | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 18.01.2016 | angenommen | 
| Thomas-David | Griedel | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 17.01.2016 | angenommen | 
| Laura | Wellendorf | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 12.01.2016 | angenommen | 
| Steven | Barth | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 18.01.2016 | angenommen | 
| Franz | Kostall | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 12.01.2016 | angenommen | 
| Franziska | Herbener | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| Kerstin | Köstler | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 18.01.2016 | angenommen | 
| Marko | Dostmann | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 17.01.2016 | angenommen | 
| John | Croy | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 26.04.2016 | angenommen | 
| Jenny | Rat | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 12.01.2016 | angenommen | 
| Annika | Poblocki | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 18.01.2016 | angenommen | 
| Michaela | Zsapka | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| Claudia | Taegtmeyer | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 19.01.2016 | angenommen | 
| Elisa | Löwe | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| Heinrich | Braun | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| David | Kroehn | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 27.01.2016 | angenommen | 
| Kim | Le | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 17.01.2016 | angenommen | 
| Lisa | Olbrig | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
| Linda | Köhler | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 01.03.2016 | angenommen | 
| Roberto | Säuberlich | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | xx.01.2016 | angenommen/abgelehnt | 
| Luisa | Voigt | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 17.01.2016 | angenommen | 
| Therese | Hempel | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 02.03.2016 | angenommen | 
| Martin | Meißner | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | gewählt | 16.01.2016 | angenommen | 
Beschluss
siehe Antrag
Unterzeichnung und Ausfertigung
Datum der Ausfertigung
Sitzungsleitung (oder andere Funktion)
Name





.svg/32px-YouTube_social_white_squircle_(2017).svg.png)

