1. Sitzung StuRa 2016
                   1. ordentliche Sitzung des StuRa 2016
                
            
            
        
                             
                             
                             | Wann | 05.01.2016 von 17:00 bis 23:00 | 
|---|---|
| Wo | S 523 | 
| Name | Bereich Sitzungsleitung | 
| Kontakttelefon | 00493514623249 | 
| Termin übernehmen |  vCal  iCal | 
Sitzungsleitung
Protokollführung
- Namen der Mitglieder
Redeleitung
- Namen der Mitglieder
Anwesenheit
Abmeldung von Stimmberechtigten
- Namen der Mitglieder
Abmeldung von anderen Mitgliedern
- Namen der Mitglieder
Tagesordnung
| TOP | Gegenstand (Antrag) | von | Ergebnis (Abstimmung) | 
|---|---|---|---|
| 0. | Formalia 
 | Sitzungsleitung | 
 | 
| 1. | Struktur des StuRa 2016 - 2/3-Mehrheit | Bereich Struktur | |
| 2. | Bereich Sitzungsleitung | ||
| 3. | Ausschreibung der Ämter und Verschiebung der Wahlen zur 2. Sitzung StuRa 2016 | Bereich Koordination | |
| 4. | Bestimmung der stellvertretenden Referatsleitungen 2016 - 2/3-Mehrheit | Bereich Koordination | |
| 5. | Einreichungsfrist zu Anträgen | Bereich Sitzungsleitung | |
| 6. | Paul Riegel | ||
| 7. | Projekt Wahlen und Wahlwerbung | Chris Scharnagl | |
| 8. | Durchführung einer Infoveranstaltung zum Tag der offenen Tür | stellvertretende Referatsleitung studentische Selbstverwaltung & Organisation 2015 | |
| 9. | Finanzielle Unterstützung der Linux-Installparty FSFW Dresden 2015 | Bereich Datenkultur | |
| 10. | Anschaffung von Rechentechnik | Arturas Miller | |
| 11. | Anschaffung von Regalen für das Lager im A-Gebäude | Arturas Miller | |
| 12. | Finanzielle Unterstützung des FSR WiWi für die Gewährung einer AE betreffend der Überarbeitung der Website | Paul Riegel | |
| 13. | Aufwandsentschädigung 2. Quartal 2015 
 | ||
| 14. | Aufwandsentschädigung Veranstaltung BuFaK WiSo Dresden 2015 (5000€) - 2/3-Mehrheit | FSR WiWi | |
| ITOP | Gegenstand (Information) | von | Ergebnis (Meinungsbild) | 
| I. | Haushaltsplan 2016 | Referat Finanzen | |
| II. | Kultur HTW-Festival | Referat Kultur | |
| Y. | Berichte 
 | jeweilig anwesende Vertretungen | |
| Z. | Weiteres | Anwesende | 
 | 

 
            



.svg/32px-YouTube_social_white_squircle_(2017).svg.png)

