Preisbildung Semesterticket "Grafik"
| nix | L | B | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVB | VVO | DB (ÖPNV) | ||||||||||||||||||
| 14400-10880 | ||||||||||||||||||||
| 10880-07290 | ||||||||||||||||||||
| 07290-06140 | ||||||||||||||||||||
| 06140-04990 | ||||||||||||||||||||
| 04990-03920 | ||||||||||||||||||||
| 03920-02940 | ||||||||||||||||||||
| 02940-01960 | ||||||||||||||||||||
| 01960-00980 | ||||||||||||||||||||
| 00980-00000 | ||||||||||||||||||||
| 000-000 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| Erhebung Semesterticket | ||||
| Nutzung ohne Semesterticket | Konsum unter dem durchschnittlichen Preis | |||
| Konsum über dem durchschnittlichen Preis | ||||
| Ausgaben wegen der Obergrenze entfallen | ||||
| Nutzung über das Semesterticket hinaus | ||||
| aktueller Preis Semesterticket | ||||
| neue Obergrenze (Preis Deutschland-Ticket) | ||||
| Preis zum Nachkauf vom Deutschland-Ticket | ||||
