Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Liste der (geplanten und tatsächlichen) Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 1. Sitzung des 51. Ausschusses der Student*innenschaften (AS) des freien zusammenschlusses von studentInnenschaften (fzs)
| Vorname | Nachname | Funktion | Anwesenheit | Abwesenheit |
|---|---|---|---|---|
| Agnes | Lasser | StuVe Uni Würzburg | ||
| Daniel | Gaittet | designiertes Mitglied des Vorstandes 2014/2015 | ||
| Daniel | Janke | StuVe Uni Würzburg | ||
| Danielle |
Lichère | designiertes Mitglied des Vorstandes 2014/2015 | ||
| Florian | Pranghe | Mitglied Ausschuss Internationales | ||
| Isabella | Albert | designiertes Mitglied des Vorstandes 2014/2015 | ||
| Jan | Cloppenburg | Mitglied des Vorstandes 2013/2014 | ||
| Katharina | Peters | StuRa Uni Heidelberg | ||
| Marco | Patriarca | AStA HS Niederrhein | ||
| Nils |
Kriegeskorte | AStA Uni Duisburg-Essen | ||
| Paul | Hummer | StuVe Uni Bamberg | ||
| Paul | Riegel | Vertretung StuRa HTW Dresden 51. AS fzs | 2014-08-29 16:00 | 2014-08-31 24:00 |
| Peter | Mathes | AStA HS Fulda | ||
| Saskia |
Strasdat | AStA Uni Duisburg-Essen | ||
| Sandro | Philippi | designiertes Mitglied des Vorstandes 2014/2015 | ||
| Sebastian | Rohlederer | StuRa Uni Heidelberg | ||
| Thomas | Bollwein | StuVe Uni Bamberg |
