Getränkebestellung 2024
Über 100 Kisten Pfand!
(AStA) StuRa HTW Dresden |
|||||
| Sorte | Nummer | Kisten | Anmerkung | Bestellung | |
| Bestand | Bestellung | ||||
HFS Getränke |
|||||
| kolle-mate | 0020317 | 0 | 4 | vat@ hat 2024-04-29 bestellt. james@ sendet 2024-04-29 Daten. |
|
| Kilimo | 0020946 | 0 | 3 | ||
| Kolla | 0021720 | 0 | 0 | ||
| Premium Cola | 0017583 | 0 | 2 | ||
| Mate Mate | 0008423 | 0 | 3 | ||
| Zotrine | 0020945 | 0 | 2 | ||
| (Paulaner Spezi) | 0003779 | 0 | 2 | "Was ist letzte Preis?" :-D | |
| (Paulaner Spezi Zero) | 0023316 | 0 | 0 | ||
EKS |
|||||
| Club-Mate | 3.5 | 5 | durch bluemel@ (per SMS) | ||
| Club-Mate Kraftstoff | 0.5 | 0 | |||
| Club-Mate Granat | 0.1 | 2 | |||
| Club-Mate Winter | 0 | 0 | |||
| Club-Mate Zero | 0 | 0 | |||
(für die AG DSN als eine Art Teil vom) C3D2 (aka Netzbiotop) mit Anlieferung beim StuRa HTW Dresden |
|||||
| Sorte | Nummer | Kisten | Anmerkung | Bestellung | |
| Bestand | Bestellung | ||||
HFS Getränke |
|||||
| kolle-mate | 0020317 | 0 | 3 | vat@ hat 2024-04-29 bestellt. james@ sendet 2024-04-29 Daten. |
|
| Kilimo | 0020946 | 0 | 2 | ||
| Kolla | 0021720 | 0 | 2 | ||
| Premium Cola | 0017583 | 0 | 4 | ||
| Mate Mate | 0008423 | 0 | 0 | ||
| Zotrine | 0020945 | 0 | 3 | ||
| (Paulaner Spezi) | 0003779 | 0 | 1 | "Was ist letzte Preis?" :-D | |
| (Paulaner Spezi Zero) | 0023316 | 0 | 1 | ||
EKS |
|||||
| Club-Mate | 0 | 6 | durch bluemel@ (per SMS) | ||
| Club-Mate Kraftstoff | 0 | 0 | |||
| Club-Mate Granat | 0 | 3 | |||
| Club-Mate Winter | 0 | 0 | |||
| Club-Mate Zero | 0 | 1 | |||
FakFest I/M SoSe 2024
1 Zotrine
1 Kilimo
1 Kolla
1 kolle-mate
