Umstellung des IP-Adressen Bereich des StuRa 2018
Liste für Rechenzentrum zur Umstellung des IP-Adressen Bereich des StuRa mit DHCP
Ermittlung der Bedürfnisse für die Strukturierung vom kommende (eigenen /24) Netz an Adressen für IPv4
Folgende IP-Adressen Bereich und DHCP soll festgelegt werden für 141.56.51.xxx Netz.
Angaben mit "nope" oder mit "legacy" bezeichnet sollen noch nicht Umgesetzt werden.
| Zweck | Anzahl | Block | Anfang | Ende | Übergang | Verweise | |
| frei | 05x | ||||||
| legacy | 30 | 00x 01x 02x |
001 | 030 | |||
| upcoming | 30 | 06x 07x 08x |
|||||
| FSRs | 10 | 09y | 091 | 098 | |||
| faranto | 10 | 0?y | 0?1 | 0?8 | nope | ||
| KSS | 20 | 03y 04y |
|||||
| Switch | 10 | 10x | 101 | 105 | |||
| Server | zentrale Netzwerkschnittstelle (I) | 10 | 12x | 121 | 129 | ||
| Management (IPMI) | 10 | 11x | 111 | 119 | |||
| zentrale Netzwerkschnittstelle (II) | 10 | 14x | 141 | 149 | DHCP (tmp) | ||
| ergänzende Netzwerkkarte (I) | 10 | 13x | 131 | 139 | |||
| ergänzende Netzwerkkarte (II) | 10 | 15x | 151 | 159 | DHCP (tmp) | ||
| Drucker | 10 | 16x | 161 | 164 | DHCP (tmp) | ||
| Desktop | ASUS | 10 | 17x | 171 | 175 | ||
| Lenovo | 10 | 18x | 181 | 186 | |||
| Diverses | X | ||||||
| Desktop SFirm/Agenda & Co (aka Finanzen/Service) mit Windows | 179 | ||||||
| Monitor Foyer | 099 |
|
|||||
| Zugangsschließsystem | 100 | wiki:Zugangsschließsystem | |||||
| DHCP (I) | 30 | 00x 01x 02x |
legacy | ||||
| DHCP (II) | 10 | 19x | |||||
| andere | 10 | nope | |||||
| fzs | |||||||
| MeTaFa | |||||||
| O.S.T. | |||||||
| Service | nope | ||||||
| BSD Services & Co | 10 | ||||||
| <<</>> | 10 |
