beitragsordnung_2022-05-31_antrag-genehmigung.tex

TeX document icon beitragsordnung_2022-05-31_antrag-genehmigung.tex — TeX document, 9 KB (9465 bytes)

Dateiinhalt

% zu erledigen
% done! ordentlicher Zeilenabstand ohne \\, etwa 1.5
% done! kein Einrücken beim Beginn eines Absatzes
% done! Grußformel nicht zentriert


%%%%	Klasse vom Dokument soll scrlttr2, für Briefe, auch insbesondere im deutschsprachigen Raum , sein
%%%%	https://www.ctan.org/pkg/scrlttr2?lang=de
%%%%	http://ftp.math.purdue.edu/mirrors/ctan.org/macros/latex/contrib/koma-script/doc/scrguide.pdf
\documentclass[%
%	foldmarks=true,%
%	foldmarks=blmtP,
	fromlogo,%
%	fromphone,%
%	fromemail,%
%	version=last%
	parskip=half
%   DIN
	]%
{scrlttr2}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{tabularx}
%\usepackage{graphics}
%%%%	Benutzung vom Paket Tikz
%%%%	für das "manuelle" Zeichnen vom Logo StuRa HTW Dresden
%%%%	So muss nicht immer die Datei für das Bild verfügbar sein.
\usepackage{tikz}
%%%%	Definieren der Farbwerte als Konstanten für die Verwendung der Farben zum Zeichnen mit Tikz
%%%%	Dank an vv01f@ fürs "Übersetzen"
%%%%%	Definieren der Farbe schwarz
\definecolor{schwarz}{RGB}{0,0,0}
%%%%	Definieren der Farbe organge
%%%%	Das Logo vom StuRa nutzt das identische Orange wie das Logo der Hochschule.
\definecolor{orange}{RGB}{240,172,43}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{eurosym}
\usepackage[onehalfspacing]{setspace}
\begin{document}
%%%%	absendende Stelle, als Teil der versendenden Adresse
%	\setkomavar{fromname}{%
%Studentinnen-~Stundetenrat\\Hochschule~für~Technik~und~Wirtschaft~Dresden
%	}
	\setkomavar{fromname}{%
StuRa~HTW~Dresden%
	}
%	\setkomavar{fromname}{%
%HTW~Dresden
%\\
%StuRa%
%	}
%%%%	postalische Adresse, als Teil der versendenden Adresse
	\setkomavar{fromaddress}{%
Friedrich-List-Platz~1
\\
%PF~120701
%\\
%01008~Dresden%
01069~Dresden%
	}
%%%%	Rufummer fürs Telefon, als Teil der versendenden Adresse
	\setkomavar{fromphone}{%
00\,49\,351\,462~32\,49%
	}
%%%%	Mail-Adresse, als Teil der versendenden Adresse
	\setkomavar{fromemail}{%
%stura@stura.htw-dresden.de%
		\href{mailto:stura@stura.htw-dresden.de}{%
stura@stura.htw-dresden.de%
		}%
	}
%%%%	Logo, als Ergänzung zur versendenden Stelle
%	\setkomavar{fromlogo}{%
%	\includegraphics{%
%musterlogo%
%	}%
%}
	\setkomavar{fromlogo}{%
	\begin{tikzpicture}
		[y=0.80pt, x=0.80pt, yscale=-0.15, xscale=0.15, inner sep=0pt, outer sep=0pt]%[scale=\tikzscale]
		\path[fill=schwarz]
		(131.9062,0.0000) .. controls
		(121.3063,0.0000) and
		(110.8063,4.9937) ..
		(100.4062,15.0938) .. controls
		(98.9062,16.7937) and
		(93.2875,23.3938) .. 
		(92.1875,25.0938) .. controls
		(83.0359,40.5922) and
		(72.7150,56.9183) ..
		(64.6875,70.4062) .. controls
		(63.5875,72.0062) and
		(61.0063,78.7062) .. 
		(60.4062,80.4062) --
		(60.3125,80.4062) .. controls
		(58.5125,90.5062) and
		(62.7875,95.5005) ..
		(73.1875,95.5000) --
		(157.5938,95.5000) --
		(130.0625,140.8125) --
		(21.5938,140.8125) --
		(0.0000,176.0000) --
		(120.5000,176.0000) .. controls
		(131.2000,176.0000) and
		(141.6000,171.0062) ..
		(152.0000,160.9062) --
		(151.9063,160.9062) .. controls
		(153.3063,159.2063) and
		(159.0063,152.5125) ..
		(159.9063,150.8125) .. controls
		(173.8596,128.6079) and
		(188.1732,104.8225) ..
		(200.0000,85.4062) .. controls
		(201.1000,83.8063) and
		(201.9938,82.1063) ..
		(202.5938,80.4062) .. controls
		(204.4938,70.4062) and
		(201.8875,60.3125) ..
		(191.1875,60.3125) --
		(106.9063,60.3125) --
		(122.4063,35.1875) --
		(230.9063,35.1875) --
		(243.1875,15.0938) --
		(252.5000,0.0000) -- cycle
		(266.9062,0.0000) .. controls
		(259.7267,11.7404) and
		(252.5209,23.4648) ..
		(245.3125,35.1875) --
		(301.8750,35.1875) --
		(215.6875,176.0000) --
		(251.9062,176.0000) .. controls
		(280.8223,129.2741) and
		(309.3841,82.1635) ..
		(338.0625,35.1875) --
		(390.0000,35.1875) --
		(411.5938,0.0000) -- cycle
		(426.0938,0.0000) --
		(339.8125,140.8125) --
		(333.5938,150.8125) .. controls
		(332.5938,152.5125) and
		(330.3000,159.2063) ..
		(329.5000,160.9062) .. controls
		(327.5000,171.0062) and
		(331.8062,176.0000) ..
		(342.4062,176.0000) --
		(438.9062,176.0000) .. controls
		(449.5063,176.0000) and
		(460.0125,171.0062) ..
		(470.3125,160.9062) .. controls
		(471.7125,159.2063) and
		(477.4125,152.5125) ..
		(478.3125,150.8125) --
		(484.5000,140.8125) .. controls
		(513.2206,93.8698) and
		(541.9568,46.9366) ..
		(570.6875,0.0000) --
		(534.5938,0.0000) --
		(448.3125,140.8125) --
		(376.0000,140.8125) --
		(462.1875,0.0000) -- cycle
		(804.5938,0.0000) --
		(629.3125,176.0938) --
		(670.3125,176.0938) --
		(710.3125,135.8125) --
		(778.3125,135.8125) --
		(769.0937,176.0938) --
		(810.0937,176.0938) --
		(850.4062,0.0000) -- cycle
		(798.6875,47.0000) --
		(786.3125,100.5938) --
		(745.3125,100.5938) -- cycle;
		\path[fill=orange]
		(585.1875,0.0000) --
		(477.3125,176.0000) --
		(513.5000,176.0000) .. controls
		(530.0935,149.3168) and
		(546.4228,122.4480) ..
		(562.8438,95.5938) --
		(633.6250,95.5938) --
		(585.8125,176.0000) --
		(622.0000,176.0000) --
		(665.1875,105.5938) .. controls
		(666.2875,103.9938) and
		(668.7125,97.2938) ..
		(669.3125,95.5938) --
		(669.3125,95.5000) .. controls
		(671.2791,85.4308) and
		(668.7553,75.4062) ..
		(658.1875,75.4062) .. controls
		(677.8048,76.3801) and
		(683.9009,66.8949) ..
		(690.8125,60.3125) .. controls
		(692.0125,58.7125) and
		(697.9000,52.0125) ..
		(699.0000,50.3125) --
		(714.4062,25.0938) .. controls
		(715.4062,23.3938) and
		(716.3937,21.7937) ..
		(717.0938,20.0938) .. controls
		(723.0938,4.2937) and
		(716.3875,0.0000) ..
		(705.6875,0.0000) -- cycle
		(599.8125,35.1875) --
		(672.0938,35.1875) --
		(656.5000,60.3125) --
		(584.1875,60.3125) -- cycle;
	\end{tikzpicture}%
}
%%%%	Stelle, als nähere Beschreibung der versendenden Adresse
%	\setkomavar{location}{%
%		\raggedright
%		\tiny
%Studentinnenrat

%Hochschule~für~Technik~und~Wirtschaft~Dresden
%Hochschule~für Technik~und~Wirtschaft~Dresden
%Hochschule~für~Technik und~Wirtschaft~Dresden
%Hochschule~für~Technik~und Wirtschaft~Dresden

%Friedrich-List-Platz~1
%Andreas-Schubert-Straße~23
%\\
%01069~Dresden

%		\raggedleft
%		\href{https://www.stura.htw-dresden.de}{%
%www.stura.htw-dresden.de%
%		}%

%		\raggedright
%Referat~studentische~Selbstverwaltung~und~Organisation
%Referat~studentische Selbstverwaltung~\& Organisation
%Referat~Öffentlichkeitsarbeit

%		\raggedleft
%internationales@stura.htw-dresden.de
%oea@stura.htw-dresden.de
%		\href{mailto:oea@stura.htw-dresden.de}{%
%oea@stura.htw-dresden.de%
%		}%

%		\href{https://www.stura.htw-dresden.de}{%
%www.stura.htw-dresden.de%
%		}%
%\\
%		\raggedright
%		\href{https://www.stura.htw-dresden.de/stura/ref/oea/}{%
%/stura/ref/oea/%
%		}%
%	}
%%%%	Ort, als Ergänzung zum Datum
	\setkomavar{place}{%
Dresden%
	}
%%%%	Datum, wenn es manuell, abweichen vom heutigen Tag, gesetzt werden muss
%	\setkomavar{date}{%
%1. Januar 2021%
%	}
%%%%	Titel, als eine Art Überschrift vom Brief
%	\setkomavar{title}{%
%Ehrung
%
%Präsidium%
%	}
%%%%	Betreff
	\setkomavar{subject}{%
Genehmigung der Beitragsordnung vom 31.~Mai~2022
	}
	\begin{letter}{%
HTW~Dresden

Rektorat
%\\
%Frau~Professorin~Salchert

Friedrich-List-Platz~1

01069~Dresden
}
\renewcommand*{\raggedsignature}{\raggedright}
\setkomavar{signature}{%
  {\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}XX@{}XX@{}}
    Gwyneth~Hirschfeld & Hannes~Günther \\
    Vorständin & Vorstand \\
  \end{tabularx}}%
}
%%%%	eröffnende Grußformel
		\opening{%
%Liebe Sprecherin,%
Sehr geehrte Rektorin~Salchert,
		}

anbei finden Sie als Anlage die durch den StuRa am 31.~Mai~2022 beschlossene \textit{Beitragsordnung der Studentinnenschaft}.\footnote{\href{hhttps://www.stura.htw-dresden.de/stura/plenum/sitzungen/2021-2022/17/0195}{\url{https://www.stura.htw-dresden.de/stura/plenum/sitzungen/2021-2022/17/0195}}}

Wir beantragen die Genehmigung und benötigen für unsere Unterlagen eine der beiliegenden Kopien von Ihnen unterzeichnet zurück.

%Wir bitten darum, dass Sie die Hochschulverwaltung, insbesondere auch die Leiterin des Studentensekretariates, informieren.
Bitte informieren Sie die Hochschulverwaltung darüber, insbesondere den Leiter des Dezernates Finanzen und Beschaffung.

Konkret wurde damit folgende Änderung in die Ihnen vorliegende Fassung aufgenommen:\\
%\begin{itemize}
%\item
9-Euro-Ticket senkt im Sommersemester~2022 für 3~Monate den Preis für das Semesterticket%
%\end{itemize}
.

Bei Fragen zur Änderung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wie Ihnen bereits bekannt ist, stehen wir Ihnen auch gern für Gespräche zur möglichst wenig aufwendigen Bewältigung des Aufwandes für die Hochschulverwaltung bereit.

%%%%	abchließende Grußformel
		\closing{%
Mit freundlichen Grüßen
%\\
%\vspace{2cm}
%Hannes Günther
%\\
%Vorstand
%\\
%Studentinnenrat
%\\
%Hochschule~für~Technik~und~Wirtschaft~Dresden
%– Hochschule für angewandte Wissenschaften
		}

%%%%	postscriptum
%		\ps Grüß auch nek0 lieb.
%%%%	Anlagen: Aufzählung
%		\setkomavar*{enclseparator}{Anlage}
		\encl{
\begin{itemize}
\item 
Beitragsordnung~der~Studentinnenschaft vom 31.~Mai~2022%\footnote{}
\footnotemark
%\item Haushaltsplan~2022~der~Studentinnenschaft vom 30.~November~2021
\end{itemize}
		}
\footnotetext{\href{https://www.stura.htw-dresden.de/stura/ausschuesse/a-fin/bo/beitragsordnung-der-studentinnenschaft-vom-31-mai-2022}{\url{https://www.stura.htw-dresden.de/stura/ausschuesse/a-fin/bo/beitragsordnung-der-studentinnenschaft-vom-31-mai-2022}}}%
%%%%	Verbreitung: Aufzähung
%		\cc{Vorstand der Geschäftsführung\\Mitglieder}
	\end{letter}
\end{document}

Artikelaktionen

Versenden
Drucken